Harga Proton S70 2026
Harga Proton S70 2026 bermula dari RM68,800 dengan ansuran dari RM780/bulan. Semak harga OTR, promosi terkini, spesifikasi dan stok Proton S70 di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan S70.
RM6,000
Harga, Spesifikasi & Promosi Proton S70
Harga Proton S70 2026 bermula dari RM68,800, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Proton semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Proton S70 secara online dengan Sales Advisor Proton.
Harga Proton S70 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

1.5TD Executive

1.5TD Premium

1.5TD Flagship

1.5TD Flagship X
*Anggaran berdasarkan pembiayaan 9 tahun dengan 10% bayaran pendahuluan. Tertakluk kepada kelulusan bank.
🔥 Ansuran serendah RM780 sebulan. Rebat sehingga RM6,000 terhad bulan ini. Semak kelayakan loan sekarang sebelum promosi tamat.
Tempah S70 SekarangRebat & Bonus Trade-In Proton S70 Bulan Ini
Semak promosi S70 Julai 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock S70Intelligence That Thrills
Proton S70 hadir dengan prestasi turbo, teknologi pintar, keselamatan ADAS dan pengalaman pemanduan premium berdasarkan brosur rasmi.
Prestasi Turbo
Enjin i-GT 1.5 Turbo menghasilkan 181PS dan 290Nm untuk pecutan responsif serta pemanduan lebih menyeronokkan.

7-Speed Dual Clutch
Transmisi 7-Speed Dual Clutch dengan Manual Mode memberikan penukaran gear lebih lancar dan responsif.

Teknologi Pintar
Dilengkapi paparan digital, sambungan pintar dan sistem infotainment moden mengikut varian.

Keselamatan ADAS
Ciri keselamatan termasuk ADAS, 360° HD Camera dan sistem bantuan pemanduan pintar mengikut varian.
Nazrin Online Untuk Bantu
Tanya harga S70, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Proton S70 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Proton S70 termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Engine
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Engine Type | i-GT, 4 Cylinders In-Line, 16 Valve DOHC, DVVT, Turbocharged | |||
| Displacement (cc) | 1499 | |||
| Max Power (kW(PS) / rpm) | 133 (181) / 5500 | |||
| Max Torque (Nm / rpm) | 290 / 2000-3500 | |||
| Fuel System | Direct Injection | |||
| Fuel Tank Capacity (Litre) | 50 | |||
Transmission
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Transmission Type | 7-Speed Dual Clutch Transmission with Manual Mode | |||
Chassis
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Steering | Electric Power Steering | |||
| Minimum Turning Radius (m) | 5.1 | |||
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut / Torsion Beam | |||
| Brakes (Front / Rear) | Ventilated Disc / Solid Disc | |||
| Parking Brake | Electric Parking Brake | |||
| Tyres & Wheels | 205/55 R16 Alloy | 205/50 R17 Alloy | ||
Dimensions & Weight
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 4602 x 1809 x 1466 | |||
| Wheelbase (mm) | 2627 | |||
| Boot Space (Litre) | 512 | |||
| Kerb Weight (kg) | 1290 | 1305 | 1315 | 1330 |
Exterior
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Headlamps | Halogen | LED | ||
| Daytime Running Lamps | LED | |||
| Auto Headlamps | – | with Follow Me Home | ||
| Electric Door Mirrors | with Manual Fold | with Auto Fold | ||
| Nearby Auto Unlock Trunk | – | ✓ | ||
| Rear Tail Light Bar | – | ✓ | ||
| Aerokits | Optional | ✓ | ||
Interior
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Steering Wheel Material | Urethane | Leatherette | ||
| Steering Mode Selection (Normal, Sport & Comfort) | – | ✓ | ||
| Cruise Control with Speed Limiter | ✓ | |||
| Meter Combination | 3.5" Monochrome Meter | 10.3" TFT Meter | ||
| Drive Mode Selection (Eco, Sport & Comfort) | ✓ | |||
| Intelligent Entry with Push Start Button | ✓ | |||
| Remote Engine Start | ✓ | |||
| Power Windows | All Windows: Auto Down | All Windows: with Anti-Trap | ||
| Sunroof | – | ✓ | ||
| Security Tint | – | ✓ | ||
| Seat Material | Fabric | Leatherette | ||
| 6-Way Driver Power Seat | – | ✓ | ||
| Rear Centre Armrest | – | ✓ | ||
| Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | Manual | Auto | ||
| Rear Air Vents | ✓ | |||
| Full Black Interior | – | ✓ | ||
Infotainment System
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| Touchscreen Monitor Size | 8" | 12.3" | ||
| Voice Command | – | ✓ | ||
| Online Navigation | – | ✓ | ||
| Online Weather Forecast | – | ✓ | ||
| Online Music Streaming | – | ✓ | ||
| Wireless Apple CarPlay® Connectivity | – | ✓ | ||
| Wireless Android Auto™ Connectivity | – | ✓ | ||
| Smartphone MirrorLink | ✓ | – | ||
| Bluetooth Connectivity | ✓ | |||
| 4G & Wi-Fi | – | ✓ | ||
| PROTON Link App - Vehicle Status | – | ✓ | ||
| PROTON Link App - Remote Control | – | ✓ | ||
| No. of Speakers | 4 | 6 | ||
| USB Ports | Front (Type-A x2, Type-C x1), Rear (Type-A x1, Type-C x1) | |||
| Wireless Charger | – | ✓ | ||
Safety & Security
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | 1.5TD Flagship X | |
|---|---|---|---|---|
| SRS Airbags | 6 (Front, Side & Curtain) | |||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ✓ | |||
| Electronic Brake Distribution (EBD) | ✓ | |||
| Brake Assist (BA) | ✓ | |||
| Auto Brake Hold (ABH) | ✓ | |||
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ | |||
| Traction Control System (TCS) | ✓ | |||
| Hill Hold Assist (HHA) | ✓ | |||
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | – | ✓ | ||
| Forward Collision Warning (FCW) | – | ✓ | ||
| Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go | – | ✓ | ||
| Intelligent Cruise Control (ICC) | – | ✓ | ||
| Lane Departure Warning (LDW) | – | ✓ | ||
| Lane Departure Prevention (LDP) | – | ✓ | ||
| Lane Centering Control (LCC) | – | ✓ | ||
| Traffic Sign Information (TSI) | – | ✓ | ||
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | – | ✓ | ||
| Lane Change Assist (LCA) | ✓ | |||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ✓ | |||
| Rear Collision Warning (RCW) | ✓ | |||
| Door Opening Warning (DOW) | ✓ | |||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | – | ✓ | ||
| 360° HD Camera with 3D Display | – | ✓ | ||
| Reverse Camera | – | ✓ | – | |
| Digital Video Recorder (DVR) | – | ✓ | ||
| Front Parking Sensors | – | 2 | ||
| Rear Parking Sensors | 3 | |||
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | ✓ | |||
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Proton lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Proton S70 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock S70 bulan ini.
Ruby Red
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock S70FAQ Proton S70 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Proton S70.
Berapakah harga Proton S70 2026?
- 1.5TD Executive: RM68,800
- 1.5TD Premium: RM74,800
- 1.5TD Flagship: RM84,800
- 1.5TD Flagship X: RM89,800
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Apakah promosi Proton S70 bulan Julai 2026?
Promosi Proton S70 bulan Julai 2026 menawarkan penjimatan sehingga RM6,000 yang terdiri daripada rebat tunai RM5,000 dan bonus trade-in RM1,000 bagi model Proton terpilih, tertakluk kepada stok dan terma kempen semasa. Untuk maklumat lanjut, semak halaman Promosi Proton.
Berapakah ansuran bulanan Proton S70?
Anggaran ansuran bulanan Proton S70 bermula sekitar RM780 sebulan bergantung kepada varian, deposit, tempoh loan dan kadar faedah bank.
Apakah varian Proton S70 yang ditawarkan?
Proton S70 ditawarkan dalam 4 varian iaitu 1.5TD Executive, 1.5TD Premium, 1.5TD Flagship dan 1.5TD Flagship X.
Adakah Proton S70 mempunyai ADAS?
Ya, ciri ADAS tersedia pada varian Flagship dan Flagship X.
Bagaimana cara booking Proton S70?
Anda boleh WhatsApp sales advisor untuk semakan stok, promosi, trade-in dan kelayakan loan sebelum buat tempahan.
