Harga Proton e.MAS 7 PHEV 2026
Harga Proton e.MAS 7 PHEV 2026 bermula dari RM105,800 dengan ansuran dari RM1,080/bulan. Semak harga OTR PHEV, spesifikasi, promosi terkini dan stok e.MAS 7 PHEV di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan e.MAS 7 PHEV.
RM4,000
Harga, Spesifikasi & Promosi Proton e.MAS 7 PHEV
Harga Proton e.MAS 7 PHEV 2026 bermula dari RM105,800, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Proton semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Proton e.MAS 7 PHEV secara online dengan Sales Advisor Proton.
Harga Proton e.MAS 7 PHEV 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

Prime

Premium

Premium Plus
*Anggaran berdasarkan pembiayaan 9 tahun dengan 10% bayaran pendahuluan. Tertakluk kepada kelulusan bank.
🔥 Ansuran serendah RM1,080 sebulan. Rebat sehingga RM4,000 terhad bulan ini. Semak kelayakan loan sekarang sebelum promosi tamat.
Tempah e.MAS 7 PHEV SekarangRebat & Bonus Trade-In Proton e.MAS 7 PHEV Bulan Ini
Semak promosi e.MAS 7 PHEV Julai 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock e.MAS 7 PHEVJourney That Electrifies
Proton e.MAS 7 PHEV menggabungkan kuasa elektrik dan petrol untuk jarak jauh, teknologi pintar, ruang premium dan keselamatan menyeluruh.
Powerful Drivability
EV driving range sehingga 170km, combined range sehingga 1,065km, 0-100km/h seawal 8.0 saat dan 3 driving modes.

Unrivalled Technology
OTA update, DC charging sehingga 60kW, 15.4 inci 2.5K display, integrated live charging map dan 16-speaker Flyme Sound.

Luxurious Space
4740mm panjang, wheelbase 2755mm, luggage capacity sehingga 2056L, panoramic sunroof dan fully reclining front seats.

Enduring Safety
Level 2 ADAS, 7 airbags, 360° Camera with 3D Display, 0.286Cd drag coefficient dan platform khas elektrifikasi.
Nazrin Online Untuk Bantu
Tanya harga e.MAS 7 PHEV, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Proton e.MAS 7 PHEV 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Proton e.MAS 7 PHEV termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Dimension
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 4740 x 1905 x 1685 | ||
| Wheelbase (mm) | 2755 | ||
| Kerb Weight (kg) | 1735 | 1760 | 1835 |
| Rear Luggage Capacity - Min. (L) | 528 | ||
| Rear Luggage Capacity - Max. (L) | 2056 | ||
| Turning Radius (m) | 5.2 | ||
| Fuel Tank Capacity (L) | 51 | ||
Battery & Charging
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Battery Type | Lithium Iron Phosphate (LFP) | ||
| Battery Capacity (kWh) | 18.4 | 29.8 | |
| DC Charging Power (kW) | 30 | 60 | |
| SOC 30% - 80% DC Charging Time (mins) | ≤20 | ≤16 | |
| AC Charging Power (kW) | 6.6 | ||
Performance
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Drivetrain Setup | Front Wheel Drive (FWD) | ||
| Drive Mode | PURE / HYBRID / POWER | ||
| Engine Type | 1.5L 4-Cylinder Dedicated Hybrid Engine (DHE) | ||
| Displacement (cc) | 1499 | ||
| Transmission Type | 11-in-1 Dedicated Hybrid Transmission (DHT) | ||
| Maximum Engine Power | Electric Motor Power (kW) | 73 | 160 | ||
| Maximum Engine Torque | Electric Motor Torque (Nm) | 125 | 262 | ||
| Combined Maximum Power Output (kW) | 193 | ||
| Combined Maximum Torque Output (Nm) | 262 | ||
| EV Driving Range (NEDC/km) | 105 | 170 | |
| Total Driving Range (km - NEDC) | 1000 | 1065 | |
| Fuel Consumption (L/100km - NEDC) | 4.3 | 4.4 | |
| 0 - 100km/h Acceleration Time (s) | 8.0 | 8.2 | |
| Maximum Speed (km/h) | 170 | ||
Chassis
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | ||
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut / Multi-Link | ||
| Disc Brake (Front / Rear) | Ventilated Disc / Solid Disc | ||
| Parking Brake | Electric Parking Brake (EPB) | ||
| Tyre Size | 225/55 R18 | 235/50 R19 | |
Exterior
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| LED Headlamps | ✓ | ||
| Auto Headlamps and Follow Me Home | ✓ | ||
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | ✓ | ||
| LED Turn Signal Lights | ✓ | ||
| Full-Width Front Illuminated Bar | – | ✓ | |
| LED Daytime Running Lights | ✓ | ||
| 3D Full-Length LED Tail Lights | ✓ | ||
| Panoramic Sunroof with Sunshade | – | ✓ | |
| Roof Rail | ✓ | ||
| Powered Tailgate | – | ✓ | |
| Auto Rain Sensing Front Wipers | ✓ | ||
| Electrically Adjustable and Heated Door Mirrors | ✓ | ||
| Auto-Foldable Door Mirrors | – | ✓ | |
Interior
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| 10.2" LCD Instrument Cluster | ✓ | ||
| Multi-functional Antibacterial Leatherette Steering Wheel | ✓ | ||
| Auto Dimming Frameless Rear View Mirror | – | ✓ | |
| Tilt & Telescopic Steering Adjustment | ✓ | ||
| Leatherette Seats | ✓ | ||
| Driver Power Seat 6-Way with Memory Settings | – | ✓ | |
| Front Passenger Power Seat 4-Way | – | ✓ | |
| Front Ventilated Seats | – | ✓ | |
| Fully Reclining Front Passenger Seat | – | ✓ | |
| Rear Central Armrest with Cup Holder | – | ✓ | |
| 256-Colour Ambient Lighting | – | ✓ | |
| Tonneau Cover - Retractable | – | ✓ | |
| LED Boot Light | ✓ | ||
| Dual Level Adjustable Boot Floor | ✓ | ||
Comfort & Convenience
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Intelligent Keyless Entry and Start | ✓ | ||
| Walk Away Auto Lock | ✓ | ||
| Windshield Head-Up Display (HUD) | – | ✓ | |
| Wireless Charging | – | ✓ | |
| 6 Speakers | ✓ | – | |
| 16-Speaker Flyme Sound System (with Headrest Speakers) | – | ✓ | |
| Auto Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | ✓ | ||
| 2 Type A and 2 Type C USB Ports | ✓ | ||
| Rear Seat 60/40 Full Flat Fold | ✓ | ||
| Vehicle-to-Load (V2L) | ✓ | ||
| Vehicle-to-Vehicle (V2V) | ✓ | ||
Infotainment System
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| 15.4" 2.5K Touchscreen Display Head Unit | ✓ | ||
| Flyme Auto Operating System | ✓ | ||
| English & Malay Language Interfaces | ✓ | ||
| 7nm Automotive-Grade Chip | ✓ | ||
| 4G and Wi-Fi Connectivity | ✓ | ||
| 2-Zone Voice Control | ✓ | ||
| Online Navigation | ✓ | ||
| Integrated Live Charging Map | ✓ | ||
| Smartphone Connectivity (Apple CarPlay™ & Android Auto™) | ✓ | ||
| APP Store | ✓ | ||
| Over-the-Air (OTA) Update | ✓ | ||
| Vehicle Status | ✓ | ||
| Remote Control | ✓ | ||
| Scheduled Trip | ✓ | ||
| Scheduled Charging | ✓ | ||
Safety & Security
| Prime | Premium | Premium Plus | |
|---|---|---|---|
| Front Airbags (Driver and Front Passenger) | ✓ | ||
| Front Side Airbags (Driver and Front Passenger) | ✓ | ||
| Side Curtain Airbags (Front and Rear) | ✓ | ||
| Far Side Airbag (Front Driver and Front Passenger Central Airbag) | – | ✓ | |
| Auto Brake Hold | ✓ | ||
| Traction Control System (TCS) | ✓ | ||
| Anti-Lock Brake System (ABS) | ✓ | ||
| Electronic Brakeforce Distribution (EBD) | ✓ | ||
| Brake Assist (BA) | ✓ | ||
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ | ||
| Active Rollover Protection (ARP) | ✓ | ||
| Hill Hold Assist (HHA) | ✓ | ||
| Hill Descent Control (HDC) | ✓ | ||
| Post Impact Braking (PIB) | ✓ | ||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | ✓ | ||
| Regenerative Braking System | ✓ | ||
| Intelligent Cruise Control (ICC) | ✓ | ||
| Adaptive Cruise Control (ACC) | ✓ | ||
| Automatic Emergency Braking (AEB) | ✓ | ||
| Forward Collision Warning (FCW) | ✓ | ||
| Emergency Brake Assist (EBA) | ✓ | ||
| Lane Departure Warning (LDW) | ✓ | ||
| Lane Departure Prevention (LDP) | ✓ | ||
| Leading Vehicle Departure Alert (LVDA) | ✓ | ||
| Traffic Sign Recognition (TSR) | ✓ | ||
| Emergency Lane Keep Assist (ELKA) | – | ✓ | |
| Rear Collision Warning (RCW) | – | ✓ | |
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | – | ✓ | |
| Rear Cross Traffic Braking (RCTB) | – | ✓ | |
| Lane Change Safety Warning (LCW) | – | ✓ | |
| Blind Spot Detection (BSD) | – | ✓ | |
| Door Open Warning (DOW) | – | ✓ | |
| Occupant Detection Alert | – | ✓ | |
| Front Parking Sensors | – | ✓ | |
| Rear Parking Sensors | ✓ | ||
| Rear Seat Passenger Detection | ✓ | ||
| Rear View Camera | ✓ | – | |
| 360° Camera with 3D Display | – | ✓ | |
| Auto Door Lock When Driving | ✓ | ||
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Proton lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Proton e.MAS 7 PHEV 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock e.MAS 7 PHEV bulan ini.
Emerald Green
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock e.MAS 7 PHEVFAQ Proton e.MAS 7 PHEV 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Proton e.MAS 7 PHEV.
Berapakah harga Proton e.MAS 7 PHEV 2026 mengikut varian?
- Prime: RM105,800
- Premium: RM119,800
- Premium Plus: RM125,800
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Berapakah ansuran bulanan Proton e.MAS 7 PHEV?
Anggaran ansuran bulanan Proton e.MAS 7 PHEV bermula sekitar RM1,080 sebulan bergantung kepada varian, deposit, tempoh pembiayaan dan pakej pinjaman bank.
Apakah maksud PHEV pada Proton e.MAS 7 PHEV?
PHEV bermaksud Plug-in Hybrid Electric Vehicle, iaitu kenderaan yang boleh menggunakan kuasa elektrik dan enjin petrol.
Berapakah jarak pemanduan elektrik Proton e.MAS 7 PHEV?
Jarak pemanduan elektrik NEDC ialah 105km untuk Prime dan Premium, serta 170km untuk Premium Plus.
Berapakah jarak pemanduan gabungan Proton e.MAS 7 PHEV?
Jarak pemanduan gabungan NEDC ialah sehingga 1,000km untuk Prime dan Premium, serta 1,065km untuk Premium Plus.
Berapa lama masa pengecasan DC Proton e.MAS 7 PHEV?
Pengecasan DC 30% hingga 80% mengambil masa sehingga 20 minit untuk Prime dan Premium, serta sehingga 16 minit untuk Premium Plus.
Adakah Proton e.MAS 7 PHEV mempunyai Apple CarPlay dan Android Auto?
Ya. Semua varian dilengkapi Smartphone Connectivity untuk Apple CarPlay dan Android Auto.
Adakah Proton e.MAS 7 PHEV mempunyai V2L dan V2V?
Ya. Vehicle-to-Load (V2L) dan Vehicle-to-Vehicle (V2V) tersedia pada semua varian.
Adakah Proton e.MAS 7 PHEV mempunyai ADAS?
Ya. Semua varian dilengkapi ciri ADAS asas seperti ICC, ACC, AEB, FCW, EBA, LDW, LDP, LVDA dan TSR. Varian Premium dan Premium Plus menambah ELKA, RCW, RCTA, RCTB, LCW, BSD dan DOW.
Apakah warna Proton e.MAS 7 PHEV yang tersedia?
Pilihan warna termasuk Emerald Green, Aquamarine Blue, Galena Grey, Mercury Silver, Lithium White dan Obsidian Black.
Bagaimana cara booking Proton e.MAS 7 PHEV?
Anda boleh buat tempahan Proton e.MAS 7 PHEV secara online melalui WhatsApp untuk semakan stok, promosi semasa, trade-in dan kelayakan loan.
