Harga Proton X50 2026
Harga Proton X50 2026 bermula dari RM89,800 dengan ansuran dari RM917/bulan. Semak harga OTR, promosi terkini, spesifikasi dan stok Proton X50 di Malaysia.
Semak harga, promosi, stok, trade-in dan kelayakan loan X50.
RM9,000
Harga, Spesifikasi & Promosi Proton X50
Harga Proton X50 2026 bermula dari RM89,800, bergantung kepada varian, lokasi pendaftaran dan promosi Proton semasa.
Semak harga OTR, anggaran ansuran bulanan, spesifikasi, pilihan warna, promosi semasa dan cara booking Proton X50 secara online dengan Sales Advisor Proton.
Harga Proton X50 2026 Mengikut Varian
Pilih kawasan untuk lihat harga OTR tanpa insurans bagi Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

1.5TD Executive

1.5TD Premium

1.5TD Flagship
*Anggaran berdasarkan pembiayaan 9 tahun dengan 10% bayaran pendahuluan. Tertakluk kepada kelulusan bank.
🔥 Ansuran serendah RM917 sebulan. Rebat sehingga RM9,000 terhad bulan ini. Semak kelayakan loan sekarang sebelum promosi tamat.
Tempah X50 SekarangRebat & Bonus Trade-In Proton X50 Bulan Ini
Semak promosi X50 Julai 2026 termasuk rebat tunai, bonus trade-in, stok tersedia dan pilihan warna sebelum promosi tamat.
Terhad bulan ini. Jumlah promosi tertakluk kepada varian, stok dan kelayakan semasa.
Semak Ready Stock X50Intelligence That Amazes
Proton X50 hadir dengan prestasi turbo, teknologi pintar dan pengalaman pemanduan premium berdasarkan brosur rasmi.
Stylish Design
SUV moden dengan rekaan sporty, lampu LED, rim aloi premium dan identiti X-Series yang lebih agresif.

Powerful Performance
Enjin 1.5TGDi menghasilkan 181PS dan 290Nm bersama transmisi 7-Speed DCT untuk pemanduan responsif.

Revolutionary Intelligence
14.6 inci infotainment dengan voice command, online navigation, Wireless Apple CarPlay dan Android Auto.

Total Comfort
Kabin premium dengan rear air vents, panoramic sunroof dan ciri keselesaan moden.
Nazrin Online Untuk Bantu
Tanya harga X50, promosi, ready stock, trade-in dan semakan loan. Respon terus melalui WhatsApp.
WhatsApp Sales AdvisorSpesifikasi Proton X50 2026
Rujuk perbandingan spesifikasi utama Proton X50 termasuk transmisi, dimensi, enjin, chassis, exterior, interior, comfort, safety dan accessories mengikut varian.
Engine
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Displacement (cc) | 1499 | ||
| Max Power (kW(PS) / rpm) | 133 (181) / 5500 | ||
| Max Torque (Nm / rpm) | 290 / 2000-3500 | ||
| Fuel System | Turbocharged Direct Injection | ||
| Fuel Tank Capacity (Litre) | 45 | ||
Transmission
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Transmission Type | 7-Speed Dual Clutch Transmission | ||
| Drive System | 2WD | ||
Chassis
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Steering | Electric Power Steering | ||
| Minimum Turning Radius (m) | 5.3 | ||
| Suspension (Front / Rear) | MacPherson Strut / Torsion Beam | ||
| Brakes (Front / Rear) | Ventilated Disc / Solid Disc | ||
| Parking Brake | Electric Parking Brake | ||
| Tyres & Wheels | 215/60 R17 Alloy | 215/55 R18 Alloy | |
Dimension & Weight
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Length x Width x Height (mm) | 4380 x 1795 x 1609 | ||
| Wheelbase (mm) | 2600 | ||
| Boot Space (Litre) | 512 | ||
| Kerb Weight (kg) | 1351 | 1360 | 1378 |
Exterior
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Headlamps | LED | ||
| Daytime Running Lamps | LED | ||
| Auto Headlamps | with Follow Me Home | ||
| Auto Rain Sensing Front Wipers | ✓ | ||
| Electric Door Mirrors | with Auto Fold | ||
| Front Welcome Lamps | – | ✓ | |
| Roof Rails | – | ✓ | |
| Power Tailgate | – | ✓ | |
| Rear Spoiler | Standard | Sporty | |
Interior
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Steering Wheel Material | Leather | ||
| Steering Mode Selection (Comfort, Normal & Sport) | ✓ | ||
| Cruise Control with Speed Limiter | ✓ | – | |
| Metre Combination Size | 8.88" | ||
| Drive Mode Selection (Sport, ECO, Comfort & Adaptive) | ✓ | ||
| Auto Dimming Rear View Mirror | – | ✓ | |
| Sun Visors | ✓ | Semi Transparent | |
| Intelligent Entry with Push Start Button | ✓ | ||
| Remote Engine Start | ✓ | ||
| Walk Away Auto Lock | ✓ | ||
| Power Windows | All Windows: with Anti-Trap | ||
| Panoramic Sunroof | – | ✓ | |
| Security Tint | – | ✓ | |
| Seat Material | Fabric | Leatherette | |
| Driver Power Seat 6-way | – | ✓ | |
| Rear Centre Armrest | – | ✓ | |
| Air-Conditioning with N95 Cabin Filter | Auto | ||
| Rear Air Vents | ✓ | ||
| Rhythmic Ambient Light | – | Multicolour | |
Infotainment System
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| Touchscreen Monitor Size | 14.6" | ||
| Voice Command (Bahasa Melayu and English) | ✓ | ||
| Online Navigation | ✓ | ||
| Online Weather Forecast | ✓ | ||
| Online Music Streaming | ✓ | ||
| Wireless Apple CarPlay® Connectivity | ✓ | ||
| Wireless Android Auto™ Connectivity | ✓ | ||
| Bluetooth Connectivity | ✓ | ||
| 4G & Wi-Fi | ✓ | ||
| PROTON Link App - Vehicle Status | ✓ | ||
| PROTON Link App - Remote Control | ✓ | ||
| No. of Speakers | 6 | ||
| USB Ports | Front (Type-A x1, Type-C x1), Rear (Type-A x1, Type-C x1) | ||
| Wireless Charger | – | ✓ | |
Safety & Security
| 1.5TD Executive | 1.5TD Premium | 1.5TD Flagship | |
|---|---|---|---|
| SRS Airbags | 6 (Front, Side & Curtain) | ||
| Anti-Lock Braking System (ABS) | ✓ | ||
| Electronic Brake Distribution (EBD) | ✓ | ||
| Brake Assist (BA) | ✓ | ||
| Auto Brake Hold (ABH) | ✓ | ||
| Electronic Stability Control (ESC) | ✓ | ||
| Traction Control System (TCS) | ✓ | ||
| Hill Hold Assist (HHA) | ✓ | ||
| Hill Descent Control (HDC) | ✓ | ||
| Autonomous Emergency Braking (AEB) | – | ✓ | |
| Forward Collision Warning (FCW) | – | ✓ | |
| Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go | – | ✓ | |
| Intelligent Cruise Control (ICC) | – | ✓ | |
| Lane Departure Warning (LDW) | – | ✓ | |
| Lane Departure Prevention (LDP) | – | ✓ | |
| Lane Centering Control (LCC) | – | ✓ | |
| Traffic Sign Information (TSI) | – | ✓ | |
| Front Departure Alert (FDA) | – | ✓ | |
| Intelligent High Beam Control (IHBC) | – | ✓ | |
| Lane Change Assist (LCA) | ✓ | ||
| Rear Cross Traffic Alert (RCTA) | ✓ | ||
| Rear Collision Warning (RCW) | ✓ | ||
| Door Opening Warning (DOW) | ✓ | ||
| Tyre Pressure Monitoring System (TPMS) | – | ✓ | |
| Auto Park Assist (APA) | – | ✓ | |
| 360° HD Camera with 180° Transparent View | – | ✓ | |
| Reverse Camera | ✓ | – | |
| Front Parking Sensors | 2 | 6 | |
| Rear Parking Sensors | 4 | 6 | |
| Immobiliser & Anti-Theft Alarm | ✓ | ||
Spesifikasi tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Ciri dan kelengkapan berbeza mengikut varian.
Bandingkan Model Ini
Lihat perbandingan harga, ansuran bulanan dan spesifikasi dengan model Proton lain sebelum membuat keputusan.
Pilihan Warna Proton X50 2026
Pilih warna kegemaran anda dan semak ready stock X50 bulan ini.
Passion Red
Ready stock tertakluk kepada warna, lokasi dan stok semasa.
Semak Ready Stock X50FAQ Proton X50 2026
Jawapan ringkas berkaitan harga, ansuran, varian, spesifikasi dan ciri utama Proton X50.
Berapakah harga Proton X50 2026 mengikut varian?
- 1.5TD Executive: RM89,800
- 1.5TD Premium: RM101,800
- 1.5TD Flagship: RM113,800
Harga di atas adalah anggaran OTR Semenanjung Malaysia tanpa insurans dan tertakluk kepada promosi semasa.
Apakah promosi Proton X50 bulan Julai 2026?
Promosi Proton X50 bulan Julai 2026 menawarkan penjimatan sehingga RM11,000 yang terdiri daripada rebat tunai RM7,000 dan bonus trade-in RM2,000 bagi model Proton terpilih, tertakluk kepada stok dan terma kempen semasa. Untuk maklumat lanjut, semak halaman Promosi Proton.
Berapakah ansuran bulanan Proton X50?
Anggaran ansuran bulanan Proton X50 bermula sekitar RM917 sebulan bergantung kepada varian, deposit, tempoh pembiayaan dan kadar faedah bank.
Apakah enjin yang digunakan oleh Proton X50?
Proton X50 menggunakan enjin 1.5TGDi Turbocharged Direct Injection berkapasiti 1499cc dengan kuasa maksimum 181PS dan tork maksimum 290Nm.
Apakah transmisi Proton X50?
Proton X50 menggunakan transmisi 7-Speed Dual Clutch Transmission (7DCT) bersama sistem pacuan 2WD.
Adakah Proton X50 mempunyai Wireless Apple CarPlay dan Android Auto?
Ya. Semua varian Proton X50 dilengkapi Wireless Apple CarPlay dan Wireless Android Auto.
Berapa saiz skrin infotainment Proton X50?
Proton X50 menggunakan skrin infotainment bersaiz 14.6 inci dengan voice command, online navigation dan sambungan pintar.
Adakah Proton X50 mempunyai panoramic sunroof?
Ya. Panoramic Sunroof tersedia pada varian 1.5TD Flagship.
Adakah Proton X50 mempunyai Power Tailgate?
Ya. Power Tailgate tersedia pada varian Premium dan Flagship.
Adakah Proton X50 mempunyai ADAS?
Ya. Proton X50 dilengkapi ciri ADAS pada varian Premium dan Flagship termasuk AEB, FCW, ACC Stop & Go, ICC, LDW, LDP, LCC, TSI dan FDA.
Berapa jumlah airbags Proton X50?
Semua varian Proton X50 dilengkapi 6 SRS airbags merangkumi Front, Side dan Curtain airbags.
Apakah pilihan warna Proton X50?
Pilihan warna Proton X50 termasuk Passion Red, Teal Bayou Green, Armour Silver, Jet Grey dan Snow White.
Bagaimana cara booking Proton X50?
Anda boleh buat tempahan Proton X50 secara online melalui WhatsApp untuk semakan stok, promosi semasa, trade-in dan kelayakan loan.
